Deal Stall Watch
Open deals whose last CRM update exceeds your threshold.
Demo · sample data
32Scanned
31In scope
31Matches
| Record | Finding |
|---|---|
| Sample opportunity 10 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 11 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 12 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 13 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 14 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 15 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 16 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 17 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 18 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 19 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 2 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 20 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 21 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 22 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 23 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 24 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 25 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 26 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 27 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 28 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 29 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 3 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 30 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 31 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 32 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 4 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 5 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 6 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 7 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 8 | 34 days since last update |
| Sample opportunity 9 | 34 days since last update |
Review the opportunity and agree the next milestone with its owner.